www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156 8.Ayam
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289 5.Tikus
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185 1.Naga
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730 6.Babi
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391 7.Anjing
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962 2.Kelinci
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187 3.Harimau
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370 10.Kambing
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129 5.Tikus
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151 3.Harimau
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Senin 29-04-2024 3253-TW 496156
Minggu 28-04-2024 3252-TW 037289
Sabtu 27-04-2024 3251-TW 046185
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151