www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105 5.Tikus
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393 9.Monyet
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710 10.Kambing
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362 2.Kelinci
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163 3.Harimau
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379 7.Anjing
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290 6.Babi
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998 2.Kelinci
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556 8.Ayam
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047 11.Kuda
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Jumat 26-07-2024 1564-JP 049105
Kamis 25-07-2024 1563-JP 018393
Rabu 24-07-2024 1562-JP 519710
Selasa 23-07-2024 1561-JP 812362
Senin 22-07-2024 1560-JP 064163
Minggu 21-07-2024 1559-JP 928379
Sabtu 20-07-2024 1558-JP 538290
Jumat 19-07-2024 1557-JP 636998
Kamis 18-07-2024 1556-JP 141556
Rabu 17-07-2024 1555-JP 814047